
| Detalles técnicos | Modelo de producto | ¿Qué está haciendo? |
| Las dimensiones (mm) | 20*45 mm | |
| Temperatura de trabajo | -10-70°C | |
| Peso del producto | 350G | |
| Modo de Suministro de Energía | 48 V de energía | |
| Frecuencia de trabajo | 2.4G | |
| Tasa de comunicación | 50-250kbps | |
| Modo de Comunicación | 10/100 Mbps Ethernet y 2,4 g | |
| Radio de comunicación | 30M | |
| Capacidad de la etiqueta | >10000 | |
| Actualizar el camino | El | |
| Modo de acceso | Acceso a la web | |
| Tipo de interfaz de servicio | Rj45-2.4g | |
| Protocolo de interfaz de servicio | Http, formato de datos: json | |
| Servidor | - Construido en: servidor web: Tomcatserver Sistema: Javadatabase: mysqlrouter |

La versión v4.4 de la estación base tiene un programa de servidor incorporado. Los usuarios sólo pueden enviar instrucciones de operación a esta estación base para realizar la transmisión de datos, que es más simple de usar.

